Bond Dissociation Energies, Do298, for X-Y
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X \ Y= | H | F | Cl | Br | I | OH | NH2 | CH3 | CH3CH2- | CN |
CH3- | 439 (105) | 452 (108) | 356 (85) | 293 (70) | 238 (57) | 385 (92) | 356 (85) | 377 (90) | 368 (88) | 510 (122) |
CH3CH2- | 423 (101) | 444 (106) | 335 (80) | 285 (68) | 228 (53) | 380 (91) | 356 (85) | 368 (88) | 336 (80) | |
(CH3)2CH- | 409 (98) | 448 (107) | 339 (81) | 274 (65) | 226 (54) | 385 (92) | 351(84) | |||
(CH3)3C- | 404 (97) | 331 (79) | 263 (63) | 213 (51) | 380 (91) | 339 (81) | ||||
CH2=CHCH2- | 362 (86.5) | 289 (69) | 230 (55) | 172 (41) | 305 (73) | |||||
![]() |
376 (90) | 301 (72) | 243 (58) | 201 (48) | 332 (79) | |||||
CH2=CH- | 465 (111) | 368 (87) | 259 (62) | 406 (97) | 536 (128) | |||||
![]() |
473 (113) | 527 (126) | 402 (96) | 337 (80.5) | 274 (65) | 464 (111) | 427 (102) | 377 (90) | ||
CH3O- | 436 (104) | 333 (80) | ||||||||
H- | 435 (104) | 569 (136) | 431 (103) | 368 (88) | 297 (71) | 498 (119) | 449 (107) | 439 (105) | 423 (101) | 543 (130) |
Most data from CRC handbook of Chemistry
and Physics, 85th ed., D. R. Lide, ed., CRC press, Boca Raton, FL, 2004, p
9-65.
Uncertainties range from less than 1 kJ/mol to ca. 20 kJ/mol
(5 kcal/mol) and are listed in the CRC handbook.
Additional Bond Dissociation Energies
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bond | Do298 | Bond | Do298 | Bond | Do298 | Bond | Do298 |
F-F | 159 (38) | tBuO-OtBu | 159 (38) | HC≡CH | 965 (231) | (CH3)3Si-H | 378 (90) |
Cl-Cl | 243 (58) | O=O | 498 (119) | HC≡C-H | 556 (133) | (CH3)3Ge-H | 340 (81) |
Br-Br | 192 (46) | OC=O | 732 (175) | Cl3C-Cl | 392 (94) | nBu3Sn-H | 308 (74) |
I-I | 151 (36) | H2C=O | 732 (175) | CH3CO-H | 374 (89) | CH3S-H | 365 (87) |
HO-OH | 213 (51) | H2C=CH2 | 728 (174) |
Most data from CRC handbook of Chemistry and
Physics, 85th ed., D. R. Lide, ed., CRC press, Boca Raton, FL, 2004, p
9-52.
Uncertainties range from less than 1 kJ/mol to ca. 20 kJ/mol
(5 kcal/mol) and are listed in the CRC handbook.